Seiteninhalt
Die Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg
(Die Dienstzeiten sind in der Vergangenheit nicht vollständig dokumentiert worden)
| Dietrich Schröder | 1623 | 1646 |
| Nicolaus Brüggemann | 1670 | |
| Johann Billebeke | 1674 | |
| Hyronimus von Treutz | 1679 | 1715 |
| Johann Wienck | 1715 | |
| Lindeloff | 1719 | |
| Hans Tapitz | 1734 | |
| Steemann | 1761 | |
| Eggert Stange | 1761 | 1774 |
| S. Sermann | 1783 | |
| Leopold Wriedt | 1783 | |
| Bendir Grube | 1796 | 1817 |
| Marcus Grave | 1817 | 1820 |
| Balermann | 1820 | |
| Johann Esmarch | 1820 | 1853 |
| Heinrich Krebs | 1853 | 1857 |
| Heinrich Mölling | 1857 | |
| Georg Lueders | 1859 | 1867 |
| Dose | 1868 | |
| Eckard | 1870 | 1877 |
| Johannes Plambeck | 1878 | 1902 |
| Wilhelm Ruhr | 1902 | 1923 |
| Johannes Elsner | 1924 | 1933 |
| Hans Koch | 1934 | 1945 |
| Hans Elwin von Chlebowski | 1945 | |
| Johannes Fritz Schmitt | 1945 | |
| Jean Labowsky | 1946 | 1950 |
| Walter Kasch | 1950 | 1974 |
| Dr. Henning von Storch | 1974 | 1979 |
| Uwe Menke | 1979 | 1985 |
| Dr. h.c. Jörg Nehter DC | 1985 | 1997 |
| Udo Fröhlich | 1997 | 2003 |
| Hans-Joachim Hampel | 2003 | 2009 |
| Dieter Schönfeld | 2009 |
